GO to Top
재무상태표

(단위: 억원)

과목 2022년 2021년 2020년
유동자산 2,521 2,510 2,535
비유동자산 3,416 3,495 3,451
자산총계 5,937 6,005 5,986
유동부채 1,866 1,779 2,185
비유동부채 930 1,106 722
부채총계 2,796 2,885 2,907
자본금 102 102 102
자본잉여금 1,047 1,047 1,047
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 1,992 1,971 1,930
자본총계 3,141 3,120 3,079
부채+자본 5,937 6,005 5,986
포괄손익계산서

(단위: 억원)

과목 2022년 2021년 2020년
매출액 6,678 6,469 5,550
매출원가 (5,614) (5,473) (4,434)
매출총이익 1,064 996 1,116
판매관리비 (883) (840) (896)
영업이익 181 156 220
기타손익 (58) 33 6
금융손익 (14) (12) (39)
법인세비용 차감전순이익 109 177 187
법인세비용 (35) (77) (74)
당기순이익 74 100 113
  • NOROO 인스타그램
  • NOROO Facebook
  • NOROO유튜브
  • 페인트잇수다
  • 네이버tv 노루페인트
  • 순앤수
  • 팬톤페인트
  • NOROO 페인트가이드
  • -->
  • NOROO 네이버블로그
  • 이전목록보기 다음목록보기