GO to Top
재무상태표

(단위: 억원)

과목 2021년 2020년 2019년
유동자산 2,510 2,535 2,256
비유동자산 3,495 3,451 3,449
자산총계 6,005 5,986 5,705
유동부채 1,779 2,185 1,641
비유동부채 1,106 722 1,046
부채총계 2,885 2,907 2,687
자본금 102 102 102
자본잉여금 1,047 1,047 1,047
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 1,971 1,930 1,869
자본총계 3,120 3,079 3,018
부채+자본 6,005 5,986 5,705
포괄손익계산서

(단위: 억원)

과목 2021년 2020년 2019년
매출액 6,469 5,550 5,644
매출원가 -5,473 (4,434) (4,497)
매출총이익 996 1,116 1,147
판매관리비 -840 (896) (909)
영업이익 156 220 238
기타손익 33 6 33
금융손익 -12 (39) (33)
법인세비용 차감전순이익 177 187 238
법인세비용 -77 (74) (82)
당기순이익 100 113 156
  • NOROO 인스타그램
  • NOROO Facebook
  • NOROO유튜브
  • 페인트잇수다
  • 네이버tv 노루페인트
  • 순앤수
  • 팬톤페인트
  • NOROO 페인트가이드
  • -->
  • NOROO 네이버블로그
  • 이전목록보기 다음목록보기